Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino - ustanawiam "KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO", dla wszystkich uczestników tych walk.
NACZELNY WÓDZ (-) SOSNKOWSKI Gen.Broni
| Lp. | Stopień | Nazwisko i imię | Rocznik i Nr. Ew. | Nr. Krzyża Monte Cassino | Uwagi | 
| 1. | ppor. | Adlerstein Jerzy | 1919/20 | 28989 | |
| 2. | ppor. | Antosewicz Tadeusz | 1920/30 | 28990 | |
| 3. | ppor. | Balon Władysław | 1917/76 | 28991 | |
| 4. | ppor. | Białkiewicz Mieczysław | 1919/164 | 28992 | |
| 5. | por. | Bizański Stanisław | 1908/36 | 28993 | |
| 6. | ppor. | Bobak Tadeusz | 1919/193 | 28994 | |
| 7. | por. | Budzianowski Edward | 1914/63 | 28995 | |
| 8. | ppor. | Chmielowski Stanisław | 1917/13 | 28996 | |
| 9. | kpt. | Czepul Józef | 1906/13 | 28997 | |
| 10. | ppor. | Domiszewski Zbigniew | 1920/51 | 28998 | |
| 11. | kpt. | Drelicharz Władysław | 1913/4 | 28999 | |
| 12. | ppor. | Duma-Różycki Zbigniew | 1914/142 | 29000 | |
| 13. | kpt. | Dzięciołowski Antoni | 1910/20 | 29001 | |
| 14. | ppor. | Fait Romuald | 1917/16 | 29002 | |
| 15. | ppor. | Fiedoruk Leonid | 1914/20 | 29003 | |
| 16. | ppor. | Filmanowicz Czesław | 1918/24 | 29004 | |
| 17. | ppłk | Gliński Stanisław | 1900/157 | 29005 | |
| 18. | por. | Gołębiowski Witold | 1909/159 | 29006 | |
| 19. | ppor. | Grossman Kazimierz | 1920/64 | 29007 | |
| 20. | ppor. | Gajlikowski Wiktor | 1906/93 | 29008 | |
| 21. | por. | Hopko Mieczysław | 1916/9 | 29009 | |
| 22. | por. | Jachowicz Józef | 1914/151 | 29010 | |
| 23. | ppor. | Janiszewski Henryk | 1905/29 | 29011 | |
| 24. | por. | Józefowski Bohdan | 1917/30 | 29012 | |
| 25. | ppor. | Kaczmarz Stanisław | 1910/429 | 29013 | |
| 26. | por. | Kleniewski Stanisław | 1908/306 | 29014 | |
| 27. | ppor. | Kochanowski Jan | 1919/218 | 29015 | |
| 28. | kpt. | Konopacki Czesław | 1905/49 | 29016 | |
| 29. | por. | Krahelski Marian | 1920/138 | 29017 | |
| 30. | ppor. | Kranas Ludwik | 1916/169 | 29018 | |
| 31. | por. | Kuźniarz Ludwik | 1910/455 | 29019 | |
| 32. | ppor. | Lutowski Jerzy | 1918/37 | 29020 | |
| 33. | ppor. | Malinowski Jan | 1913/267 | 29021 | |
| 34. | ppor. | Matykiewicz Jerzy | 1919/219 | 29022 | |
| 35. | por. | Mikliński Anatol | 1915/279 | 29023 | |
| 36. | kpt. | Orzeszko Jerzy | 1913/13 | 29024 | |
| 37. | ppor. | Piątek Kazimierz | 1916/111 | 29025 | |
| 38. | ppor. | Piłatowicz Antoni | 1915/74 | 29026 | |
| 39. | kpt. | Rudnicki Marian | 1912/12 | 29027 | |
| 40. | por. | Siczek Tadeusz | 1912/489 | 29028 | |
| 41. | ppor. | Stankiewicz Zygmunt | 1918/266 | 29029 | |
| 42. | ks. kap. | Studziński Adam | 1911/248 | 29030 | |
| 43. | por. | Szczytnicki Stanisław | 1905/287 | 29031 | |
| 44. | ppor. | Szablowski Jan | 1921/124 | 29032 | |
| 45. | ppor. | Szejniuk Bolesław | 1920/122 | 29033 | |
| 46. | por. | Szepett Zygmunt | 1912/80 | 29034 | |
| 47. | por. | Trejdosiewicz Tadeusz | 1909/90 | 29035 | |
| 48. | por. | Własik Wacław | 1909/185 | 29036 | |
| 49. | ppor. | Ziomkowski Kazimierz | 1911/52 | 29037 | |
| 50. | ppor. | Zowczak Franciszek | 1905/34 | 29038 | |
| 51. | plut. | Andrzejewski Stefan | 1909/15 | 29039 | |
| 52. | kpr. pchor. | Androchowicz Eugeniusz | 1913/16 | 29040 | |
| 53. | kpr. | Andrusiewicz Stefan | 1912/13 | 29041 | |
| 54. | st. panc. | Anchimiuk Aleksander | 1914/23 | 29042 | |
| 55. | kpr. pchor. | Adamiak Zygmunt | 1922/16 | 29043 | |
| 56. | st. panc. | Arciszewski Karol | 1914/23 | 29044 | |
| 57. | panc. | Antropik Jan | 1916/14 | 29045 | |
| 58. | panc. | Antoniak Józef | 1921/26 | 29046 | |
| 59. | panc. | Adamiak Roman | 1919/18 | 29047 | |
| 60. | plut. pchor. | Achremczyk Bolesław | 1908/30 | 29048 | |
| 61. | panc. | Antosz Wacław | 1922/26 | 29049 | |
| 62. | st. m . w. | Brzeziński Eugeniusz | 1901/51 | 29050 | |
| 63. | sierż. pchor. | Borek Stanisław | 1919/199 | 29051 | |
| 64. | sierż. | Bem Józef | 1906/63 | 29052 | |
| 65. | sierż. | Brzeziński Bolesław | 1907/61 | 29053 | |
| 66. | sierż. | Balcar Emil | 1903/42 | 29054 | |
| 67. | plut. | Banaszewski Henryk | 1895/19 | 29055 | |
| 68. | kpr. pchor. | Bednarski Tadeusz | 1910/75 | 29056 | |
| 69. | kpr. | Balewicz Adolf | 1917/66 | 29057 | |
| 70. | kpr. | Botte Mieczysław | 1919/102 | 29058 | |
| 71. | kpr. | Buczkowski Bronisław | 1917/52 | 29059 | |
| 72. | kpr. | Bernatowicz Kazimierz | 1916/66 | 29060 | |
| 73. | plut. | Bogacki Stanisław | 1914/88 | 29061 | |
| 74. | kpr. | Broda Antoni | 1911/91 | 29062 | |
| 75. | kpr. | Brylski Eugeniusz | 1910/67 | 29063 | |
| 76. | kpr. | Barbarowicz Konstanty | 1914/95 | 29064 | |
| 77. | kpr. | Bancarewicz Konstanty | 1908/146 | 29065 | |
| 78. | st. panc. | Baczewski Kazimierz | 1913/97 | 29066 | |
| 79. | st. panc. | Budrowski Józef | 1911/89 | 29067 | |
| 80. | st. panc. | Bankowski Stanisław | 1913/94 | 29068 | |
| 81. | kpr. | Babik Tadeusz | 1917/67 | 29069 | |
| 82. | st. panc. | Bogaliński Jan | 1909/71 | 29070 | |
| 83. | st. panc. | Bak Wincenty | 1914/96 | 29071 | |
| 84. | st. panc. | Broda Władysław | 1916/80 | 29072 | |
| 85. | st. panc. | Boszko Grzegorz | 1916/50 | 29073 | |
| 86. | kpr. | Baran Mieczysław | 1917/70 | 29074 | |
| 87. | st. panc. | Busłwoicz Franciszek | 1911/75 | 29075 | |
| 88. | panc. | Błaszczyk Mieczysław | 1917/53 | 29076 | |
| 89. | st. panc. | Bogusz Józef | 1919/101 | 29077 | |
| 90. | panc. | Bubniak Mikołaj | 1907/60 | 29078 | |
| 91. | panc. | Boniecki Ryszard | 1916/81 | 29079 | |
| 92. | panc. | Bujnowski Leon | 1916/79 | 29080 | |
| 93. | panc. | Braciszewski Marian | 1922/80 | 29081 | |
| 94. | panc. | Bedkowski Jan | 1916/68 | 29082 | |
| 95. | panc. | Bach Jan | 1916/69 | 29083 | |
| 96. | panc. | Bartosiak Władysław | 1917/71 | 29084 | |
| 97. | panc. | Bogusz Marcin | 1911/202 | 29085 | |
| 98. | panc. | Bocheński Zenon | 1913/204 | 29086 | |
| 99. | panc. | Bujnowicz Kazimierz | 1920/145 | 29087 | |
| 100. | panc. | Bokszczanin Bolesław | 1923/147 | 29088 | |
| 101. | panc. | Bocheński Mieczysław | 1918/183 | 29089 | |
| 102. | panc. | Butanowicz Czesław | 1922/168 | 29090 | |
| 103. | panc. | Białorucki Józef | 1915/173 | 29091 | |
| 104. | panc. | Bienia Wojciech | 1918/179 | 29092 | |
| 105. | panc. | Basałyk Antoni | 1924/69 | 29093 | |
| 106. | panc. | Bartnik Mieczysław | 1924/79 | 29094 | |
| 107. | panc. | Bednarczyk Józef | 1919/125 | 29095 | |
| 108. | sierż. | Chojak Jan | 1909/36 | 29096 | |
| 109. | plut. | Ciesielski Stefan | 1913/39 | 29097 | |
| 110. | kpr. | Cieślak Antoni | 1901/26 | 29098 | |
| 111. | kpr. | Cieszento Stanisław | 1911/30 | 29099 | |
| 112. | plut. | Ciwczyński Sergiusz | 1902/25 | 29100 | |
| 113. | kpr. | Ciupak Michał | 1900/39 | 29101 | |
| 114. | kpr. pchor. | Chmaj Jan | 1916/42 | 29102 | |
| 115. | st. panc. | Ciechulski Józef | 1911/36 | 29103 | |
| 116. | st. panc. | Ciereszko Jan | 1916/41 | 29104 | |
| 117. | st. panc. | Checiński Marian | 1913/41 | 29105 | |
| 118. | st. panc. | Chojnowski Stanisław | 1912/39 | 29106 | |
| 119. | st. panc. | Choroszy Adam | 1915/48 | 29107 | |
| 120. | panc. | Cichoński Bolesław | 1911/77 | 29108 | |
| 121. | panc. | Czerniakiewicz Władysław | 1921/62 | 29109 | |
| 122. | panc. | Chodonionek Stanisław | 1919/73 | 29110 | |
| 123. | panc. | Chrapała Stanisław | 1925/51 | 29111 | |
| 124. | panc. | ? Cierniak Władysław | 1921/43 | 29112 | |
| 125. | plut. | Dzierzek Bolesław | 1912/35 | 29113 | |
| 126. | plut. | Dziuba Bolesław | 1906/42 | 29114 | |
| 127. | kpr. pchor. | Dzięciołowski Władysław | 1920/49 | 29115 | |
| 128. | kpr. | Dąbkowski Józef | 1907/28 | 29116 | |
| 129. | plut. | Dyl Tadeusz | 1908/25 | 29117 | |
| 130. | kpr. | Diluch? Stanisław | 1918/15 | 29118 | |
| 131. | kpr. | Derkacz Józef | 1915/43 | 29119 | |
| 132. | plut. | Deja Augustyn | 1906/42 | 29120 | |
| 133. | plut. | Dobrzański Ludwik | 1913/41 | 29121 | |
| 134. | st. panc. | Dębiński Karol | 1916/28 | 29122 | |
| 135. | st. panc. | Dworzecki Sergiusz | 1917/39 | 29123 | |
| 136. | st. panc. | Domański Zygmunt | 1915/40 | 29124 | |
| 137. | st. panc. | Demkow Eugeniusz | 1912/23 | 29125 | |
| 138. | st. panc. | Drozdowski Mieczysław | 1914/60 | 29126 | |
| 139. | st. panc. | Dziurzyński Józef | 1922/52 | 29127 | |
| 140. | panc. | Domszy Józef | 1922/95 | 29128 | |
| 141. | st. panc. | Dec Konstanty | 1912/109 | 29129 | |
| 142. | st. panc. | Dziurba Jan | 1924/55 | 29130 | |
| 143. | panc. | Dąbrowski Józef | 1916/116 | 29131 | |
| 144. | panc. | Dziedzic Leon | 1912/106 | 29132 | |
| 145. | panc. | Dubowski Józef | 1921/88 | 29133 | |
| 146. | panc. | Dremza Feliks | 1902/73 | 29134 | |
| 147. | panc. | Dubiel Jan | 1925/42 | 29135 | |
| 148. | panc. | Dudaniec Tadeusz | 1924/33 | 29136 | |
| 149. | st. panc. pchor. | Englert Władysław | 1920/11 | 29137 | |
| 150. | st. sierż. | Fedorowicz Stanisław | 1904/13 | 29138 | |
| 151. | plut. | Feluk Andrzej | 1911/23 | 29139 | |
| 152. | sierż. | Flasza Edward | 1910/24 | 29140 | |
| 153. | sierż. | Ferensowicz Władysław | 1907/15 | 29141 | |
| 154. | kpr. | Flaszak Jan | 1907/29 | 29142 | |
| 155. | st. panc. | Frankiewicz Walenty | 1914/24 | 29143 | |
| 156. | st. panc. | Florsch Aleksander | 1904/12 | 29144 | |
| 157. | st. panc. | Filipek Antoni | 1910/31 | 29145 | |
| 158. | panc. | Fen Teodor | 1917/15 | 29146 | |
| 159. | panc. | Fuchs Brunon | 1911/18 | 29147 | |
| 160. | panc. | Fulara Józef | 1909/11 | 29148 | |
| 161. | panc. | Fanfara Jan | 1924/17 | 29149 | |
| 162. | panc. | Franc Mieczysław | 1925/16 | 29150 | |
| 163. | plut. | Grabowski Jan | 1910/57 | 29151 | |
| 164. | kpr. | Gołębiewski Zygmunt | 1919/74 | 29152 | |
| 165. | plut. | Gregier Edmund | 1919/58 | 29153 | |
| 166. | plut. | Gorczyca Stefan | 1916/47 | 29154 | |
| 167. | kpr. | Gromala Tadeusz | 1916/56 | 29155 | |
| 168. | kpr. | Górski Alojzy | 1913/59 | 29156 | |
| 169. | plut. | Gęsiarz Czesław | 1915/163 | 29157 | |
| 170. | kpr. | Gajdur Władysław | 1918/112 | 29158 | |
| 171. | st. panc. | Glowacki Aleksander | 1916/58 | 29159 | |
| 172. | st. panc. pchor. | Goraj Tadeusz | 1923/57 | 29160 | |
| 173. | st. panc. | Gumułka Tadeusz | 1917/50 | 29161 | |
| 174. | kpr. | Gaur Marian | 1905/52 | 29162 | |
| 175. | st. panc. | Gzyl Edwin | 1921/113 | 29163 | |
| 176. | st. panc. pchor. | Głowacki Edward | 1923/56 | 29164 | |
| 177. | panc. | Gawlik Aleksander | 1916/57 | 29165 | |
| 178. | panc. | Gradkowski Edward | 1915/63 | 29166 | |
| 179. | panc. | Gniado Wacław | 1914/59 | 29167 | |
| 180. | panc. | Górski Leon | 1916/42 | 29168 | |
| 181. | panc. | Gajda Józef | 1906/37 | 29169 | |
| 182. | panc. | Gosz Jan | 1917/55 | 29170 | |
| 183. | st. panc. pchor. | Gąsiewski Leopold | 1913/134 | 29171 | |
| 184. | panc. | Górski Antoni | 1920/117 | 29172 | |
| 185. | panc. | Gustab Stanisław | 1911/138 | 29173 | |
| 186. | st. panc. | Grzyb Ignacy | 1899/29 | 29174 | |
| 187. | chor. | Holisz Józef | 1899/5 | 29175 | |
| 188. | kpr. pchor. | Hulewicz marian | 1922/27 | 29176 | |
| 189. | kpr. | Hursztyn Wiktor | 1914/30 | 29177 | |
| 190. | st. panc. | Herman Stanisław | 1920/24 | 29178 | |
| 191. | st. panc. | Hajdak Henryk | 1907/17 | 29179 | |
| 192. | st. panc. | Hejna Konrad | 1917/15 | 29180 | |
| 193. | panc. | Hyrko Michał | 1915/19 | 29181 | |
| 194. | panc. | Herman Aleksander | 1919/76 | 29182 | |
| 195. | panc. | Haliczka Franciszek | 1922/32 | 29183 | |
| 196. | panc. | Hrabi Jan | 1924/20 | 29184 | |
| 197. | panc. | Iwanowicz Wiktor | 1915/9 | 29185 | |
| 198. | st. sierż. | Jakuszko Jan | 1898/24 | 29186 | |
| 199. | st. sierż. | Jaworski Leonard | 1901/30 | 29187 | |
| 200. | plut. | Janczak Wojciech | 1900/38 | 29188 | |
| 201. | plut. pchor. | Jakubek Edmund | 1913/87 | 29189 | |
| 202. | kpr. | Januszewski Tadeusz | 1916/33 | 29190 | |
| 203. | kpr. | Jankowski Julian | 1913/49 | 29191 | |
| 204. | kpr. | Jedliński Włodzimierz | 1915/42 | 29192 | |
| 205. | plut. | Jarmułkiewicz Joachim | 1915/93 | 29193 | |
| 206. | plut. | Jabłoński Anzelm | 1912/14 | 29194 | |
| 207. | st. panc. | Jacyno Stanisław | 1912/40 | 29195 | |
| 208. | st. panc. | Jonkis Józef | 1902/19 | 29196 | |
| 209. | st. panc. | Jancz Michał | 1914/43 | 29197 | |
| 210. | kpr. | Jankun Antoni | 1913/48 | 29198 | |
| 211. | st. panc. | Jakołcewicz Ludwik | 1899/25 | 29199 | |
| 212. | st. panc. | Jendrychowski Józef | 1915/43 | 29200 | |
| 213. | st. panc. | Jałowiecki Bolesław | 1901/29 | 29201 | |
| 214. | st. panc. | Jankowski Stanisław | 1918/84 | 29202 | |
| 215. | kpr. pchor. | Jastrzębski Zygmunt | 1923/34 | 29203 | |
| 216. | st. panc. | Janicki Zygmunt | 1908/21 | 29204 | |
| 217. | st. panc. | Jaklewicz Aleksander | 1911/39 | 29205 | |
| 218. | panc. | Juchniewicz Alfons | 1914/44 | 29206 | |
| 219. | panc. | Jastrzębski Antoni | 1911/108 | 29207 | |
| 220. | panc. | Jakubowski Stanisław | 1898/54 | 29208 | |
| 221. | panc. | Jankuta Piotr | 1914/108 | 29209 | |
| 222. | panc. | Janiszewski Jan | 1920/72 | 29210 | |
| 223. | st. panc. | Jakobowski-Abu-Bekir | 1922/66 | 29211 | |
| 224. | panc. | Jarocki Stanisław | 1914/64 | 29212 | |
| 225. | st. sierż. | Koppa Józef | 1908/65 | 29213 | |
| 226. | st. sierż. | Koza Bolesław | 1911/129 | 29214 | |
| 227. | sierż. | Klimczyk Mieczysław | 1916/172 | 29215 | |
| 228. | plut. | Kraina Karol | 1914/172 | 29216 | |
| 229. | sierż. | Kaleta Stanisław | 1911/128 | 29217 | |
| 230. | plut. | Kaczmarek Franciszek | 1915/135 | 29218 | |
| 231. | plut. | Kuc Zygmunt | 1914/181 | 29219 | |
| 232. | plut. | Kubacki Marian | 1919/216 | 29220 | |
| 233. | plut. | Kletowski Marian | 1899/113 | 29221 | |
| 234. | sierż. | Karwowski Stanisław | 1914/133 | 29222 | |
| 235. | sierż. | Kozik Eugeniusz | 1916/167 | 29223 | |
| 236. | kpr. | Kowalski Stanisław | 1913/117 | 29224 | |
| 237. | kpr. | Krzymkowski Ryszard | 1917/107 | 29225 | |
| 238. | kpr. | Kozak Jan | 1913/139 | 29226 | |
| 239. | kpr. | Kalisz Jan | 1908/80 | 29227 | |
| 240. | kpr. | Kowal Augustyn | 1916/159 | 29228 | |
| 241. | kpr. | Kruk Edward | 1907/9(8?)2 | 29229 | |
| 242. | kpr. | Kołaczyk kazimierz | 1911/102 | 29230 | |
| 243. | plut. | Krzywoszański Michał | 1910/121 | 29231 | |
| 244. | plut. | Karczewski Bolesław | 1909/97 | 29232 | |
| 245. | kpr. | Koiro Bronisław | 1918/132 | 29233 | |
| 246. | kpr. | Kaczanka Leon | 1914/171 | 29234 | |
| 247. | kpr. | Krywoszej Franciszek | 1909/96 | 29235 | |
| 248. | plut. | Kryłow Sergiusz | 1916/176 | 29236 | |
| 249. | kpr. | Kisielewski Aleksander | 1911/126 | 29237 | |
| 250. | kpr. | Kamiński Ludwik | 1915/136 | 29238 | |
| 251. | kpr. | Kuropas Ludwik | 1912/182 | 29239 | |
| 252. | kpr. | Koprowski Rudolf | 1916/158 | 29240 | |
| 253. | kpr. | Korzeniewski Stanisław | 1914/173 | 29241 | |
| 254. | kpr. | Krawczyk Lucjan | 1906/92 | 29242 | |
| 255. | plut. | Kowalski Henryk | 1914/149 | 29243 | |
| 256. | plut. | Klakus Antoni | 1915/165 | 29244 | |
| 257. | kpr. pchor. | Kalinowski Piotr | 1921/249 | 29245 | |
| 258. | kpr. pchor. | Kornreich Alfred | 1919/360 | 29246 | |
| 259. | kpr. pchor. | Kunachowicz Edward | 1919/95 | 29247 | |
| 260. | st. panc. | Krzywiński Tadeusz | 1913/118 | 29248 | |
| 261. | st. panc. | Kolasiński Antoni | 1914/179 | 29249 | |
| 262. | st. panc. | Kryłowski Józef | 1914/176 | 29250 | |
| 263. | st. panc. | Kucejko Adolf | 1920/137 | 29251 | |
| 264. | st. panc. | Komodziński Ryszard | 1917/104 | 29252 | |
| 265. | st. panc. | Koślacz Lucjan | 1916/156 | 29253 | |
| 266. | st. panc. | Kruk Edmund | 1914/175 | 29254 | |
| 267. | st. panc. | Kamadulski Edmund | 1914/138 | 29255 | |
| 268. | kpr. | Kudzin Aleksander | 1919/174 | 29256 | |
| 269. | st. panc. | Kwiecień Franciszek | 1914?/139 | 29257 | |
| 270. | st. panc. | Kosowski Władysław | 1916/168 | 29258 | |
| 271. | st. panc. | Kaliński Kazimierz | 1919/217 | 29259 | |
| 272. | kpr. | Kibler Karol | 1920/140 | 29260 | |
| 273. | st. panc. | Kalbarczyk Stanisław | 1898/101 | 29261 | |
| 274. | st. panc. | Kluczyk Ireneusz | 1910/157 | 29262 | |
| 275. | kpr. | Kraszowski? Henryk | 1920/136 | 29263 | |
| 276. | st. panc. | Kasprowicz Alfons | 1912/145 | 29264 | |
| 277. | st. panc. | Kollar Władysław | 1915/118 | 29265 | |
| 278. | st. panc. | Kozakiewicz Bolesław | 1911/394 | 29266 | |
| 279. | st. panc. | Kozłowski Wincenty | 1907/244 | 29267 | |
| 280. | st. panc. | Kretowicz Jan | 1901/69 | 29268 | |
| 281. | kpr. pchor. | Kapałczyński Jerzy | 1924/90 | 29269 | |
| 282. | st. panc. pchor. | Kapałczyński Andrzej | 1922/157 | 29270 | |
| 283. | st. panc. | Krysko Zygmunt | 1921/87 | 29271 | |
| 284. | panc. | Kruk Stanisław | 1923/151 | 29272 | |
| 285. | panc. | Krzymkowski Władysław | 1917/108 | 29273 | |
| 286. | panc. | Kwiatkowski Antoni | 1907/106 | 29274 | |
| 287. | panc. | Kozłowski Eugeniusz | 1917/103 | 29275 | |
| 288. | panc. | Kociel Stanisław | 1899/114 | 29276 | |
| 289. | panc. | Kraszewski Stanisław | 1911/127 | 29277 | |
| 290. | st. panc. | Kruc Stanisław | 1920/139 | 29278 | |
| 291. | panc. | Kruk Gierasim | 1917/106 | 29279 | |
| 292. | panc. | Kocik Michał | 1919/183 | 29280 | |
| 293. | st. panc. | Karwowski Marian | 1916/135 | 29281 | |
| 294. | panc. | Kowalski Marceli | 1903/94 | 29282 | |
| 295. | st. panc. | Kłakowicz Adam | 1918/148 | 29283 | |
| 296. | panc. | Kaliszewski Stanisaław | 1910/125 | 29284 | |
| 297. | panc. | Kolada Sergiusz | 1918/149 | 29285 | |
| 298. | panc. | Krzemieński Roman | 1921/145 | 29286 | |
| 299. | panc. | Krawiec Władysław | 1922/155 | 29287 | |
| 300. | panc. | Karaś Bolesław | 1902/192 | 29288 | |
| 301. | panc. | Kalinowski Alfons | 1918/288 | 29289 | |
| 302. | panc. | Kwatkowski Jan | 1924/172 | 29290 | |
| 303. | panc. | Kisiel Roman | 1920/287 | 29291 | |
| 304. | st. panc. | Roch Rafał | 1919/400 | 29292 | |
| 305. | panc. | Kreciała Józef | 1922/333 | 29293 | |
| 306. | panc. | Koselak Stefan | 1921/280 | 29294 | |
| 307. | panc. | Knetki Jan | 1913/339 | 29295 | |
| 308. | panc. | Kuźmicki Wacław | 1921/277 | 29296 | |
| 309. | panc. | Kochan Stanisław | 1916/303 | 29297 | |
| 310. | panc. | Krzewiński Zygmunt | 1910/336 | 29298 | |
| 311. | panc. | Kryszczuk Mieczysław | 1906/93 | 29299 | |
| 312. | panc. | Krzton Piotr | 1918/166 | 29300 | |
| 313. | panc. | Kruk Adolf | 1925/191 | 29301 | |
| 314. | panc. | Kowalczyk Kazimierz | 1925/174 | 29302 | |
| 315. | panc. | Kanaszyc Józef | 1923/180 | 29303 | |
| 316. | panc. | Krukin Władysław | 1923/184 | 29304 | |
| 317. | panc. | Kruszyński Mieczysław | 1925/79 | 29305 | |
| 318. | panc. | Kowacki Eugeniusz | 1923/204 | 29306 | |
| 319. | panc. | Kotara Edward | 1923/293 | 29307 | |
| 320. | panc. | Kuczewski Aleksander | 1913/304 | 29308 | |
| 321. | panc. | Krupiński Edward | 1923/306 | 29309 | |
| 322. | st. panc. | Kubicki Franciszek | 1919/186 | 29310 | |
| 323. | kpr. pchor. | Kowalski Jerzy | 1923/277 | 29311 | |
| 324. | chor. | Lech Michał | 1905/23 | 29312 | |
| 325. | st. sierż. | Lange Erwin | 1906/29 | 29313 | |
| 326. | st. m. w. | Lewarski Franciszek | 1907/24 | 29314 | |
| 327. | sierż. | Lewandowski Stanisław | 1900/22 | 29315 | |
| 328. | sierż. | Liewehr Emil | 1906/28 | 29316 | |
| 329. | sierż. | Lubik Jan | 1918/2 | 29317 | |
| 330. | plut. | Lach Jan | 1914/39 | 29318 | |
| 331. | plut. | Lamparski Kazimierz | 1910/39 | 29319 | |
| 332. | kpr. | Lis Stefan | 1914/40 | 29320 | |
| 333. | kpr. | Lindner Edmund | 1911/34 | 29321 | |
| 334. | kpr. pchor. | Lewak Jan | 1921/29 | 29322 | |
| 335. | kpr. pchor. | Linke Tadeusz | 1920/43 | 29323 | |
| 336. | kpr. pchor. | Lebioda Eryk | 1912/37 | 29324 | |
| 337. | st. panc. | Liksza Stanisław | 1915/45 | 29325 | |
| 338. | st. panc. | Leszczeszyn Michał | 1916/25 | 29326 | |
| 339. | st. panc. | Lubas Tadeusz | 1912/21 | 29327 | |
| 340. | st. panc. | Lipka Franciszek | 1918/31 | 29328 | |
| 341. | st. panc. pchor. | Lisicki Henryk | 1918/38 | 29329 | |
| 342. | panc. | Lisowski Otton | 1919/44 | 29330 | |
| 343. | st. panc. | Lindner Otto | 1913/26 | 29331 | |
| 344. | panc. | Leniesz Stanisław | 1910/76 | 29332 | |
| 345. | panc. | Lisowski Henryk | 1917/22 | 29333 | |
| 346. | panc. | Lipa Antoni | 1919/50 | 29334 | |
| 347. | panc. | Lewy Władysław | 1923/36 | 29335 | |
| 348. | plut. | Łozicki Stefan | 1915/16 | 29336 | |
| 349. | kpr. | Łupiński Aleksander | 1906/13 | 29337 | |
| 350. | kpr. | Łukaszewicz Alfred | 1917/2 | 29338 | |
| 351. | st. panc. | Łapiński Bolesław | 1912/13 | 29339 | |
| 352. | st. panc. | Łabentowicz Alfred | 1919/25 | 29340 | |
| 353. | panc. | Ławrecki Bronisław | 1917/15 | 29341 | |
| 354. | panc. | Łukaszuk Michał | 1919/59 | 29342 | |
| 355. | st. sierż. | Makowski Maksymilian | 1902/57 | 29343 | |
| 356. | st. sierż. | Michno Stanisław | 1900/67 | 29344 | |
| 357. | sierż. | Müller Zygmunt | 1900/63 | 29345 | |
| 358. | sierż. | Martyneczko Mikołaj | 1912/79 | 29346 | |
| 359. | sierż. | Manikowski Jan | 1908/44 | 29347 | |
| 360. | sierż. | Michalik Henryk | 1909/136 | 29348 | |
| 361. | plut. | Matus Sergiusz | 1915/94 | 29349 | |
| 362. | sierż. | Maćkowiak Piotr | 1913/94 | 29350 | |
| 363. | plut. | Małysz Tadeusz | 1913/95 | 29351 | |
| 364. | plut. | Mucha Mieczysław | 1915/88 | 29352 | |
| 365. | plut. | Mroczko Władysław | 1894/14 | 29353 | |
| 366. | kpr. | Marczyk Stefan | 1917/74 | 29354 | |
| 367. | kpr. | Michejenko Władysław | 1920/73 | 29355 | |
| 368. | kpr. | Mielcarek Józef | 1915/81 | 29356 | |
| 369. | kpr. | Murawka Kazimierz | 1914/76 | 29357 | |
| 370. | kpr. | Magrys Władysław | 1920/75 | 29358 | |
| 371. | kpr. | Murawski Marian | 1909/65 | 29359 | |
| 372. | kpr. | Maciejowski Eustachy | 1918/96 | 29360 | |
| 373. | kpr. | Michułka Stanisław | 1919/114 | 29361 | |
| 374. | kpr. | Migalski Jan | 1915/80 | 29362 | |
| 375. | kpr. pchor. | Makochin Stefan | 1919/214 | 29363 | |
| 376. | kpr. pchor. | Mosdorf Czesław | 1917/130 | 29364 | |
| 377. | kpr. | Michalski Kazimierz | 1917/97 | 29365 | |
| 378. | st. panc. | Maćkowiak Jan | 1911/81 | 29366 | |
| 379. | st. panc. | Marczuk Ludwik | 1917/71 | 29367 | |
| 380. | st. panc. | Michasiuk Aleksander | 1917/68 | 29368 | |
| 381. | st. panc. | Malczewski Mikołaj | 1917/69 | 29369 | |
| 382. | st. panc. | Matejko Bronisław | 1918/78 | 29370 | |
| 383. | st. panc. | Machnicki Aleksander | 1914/74 | 29371 | |
| 384. | st. panc. | Mazek Piotr | 1914.77 | 29372 | |
| 385. | kpr. | Michniewski Kazimierz | 1914/86 | 29373 | |
| 386. | st. panc. | Marzec Roman | 1916/62 | 29374 | |
| 387. | st. panc. | Martinelis Józef | 1919/134 | 29375 | |
| 388. | st. panc. | Matylonek Albin | 1918/102 | 29376 | |
| 389. | st. panc. | Markowski Franciszek | 1915/89 | 29377 | |
| 390. | kpr. | Michałowski Jan | 1920/144 | 29378 | |
| 391. | st. panc. | Miazek Stefan | 1920/147 | 29379 | |
| 392. | st. panc. | Matuszewski Eugeniusz | 1912/78 | 29380 | |
| 393. | st. panc. | Mazur Władysław | 1924/86 | 29381 | |
| 394. | panc. | Mikłaszewicz Józef | 1906/60 | 29382 | |
| 395. | panc. | Motoszko Stanisław | 1900/66 | 29383 | |
| 396. | panc. | Merczański Kazimierz | 1919/132 | 29384 | |
