Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino - ustanawiam "KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO", dla wszystkich uczestników tych walk.
NACZELNY WÓDZ (-) SOSNKOWSKI Gen.Broni
| Lp. | Stopień | Nazwisko i imię | Rocznik i Nr. Ew. | Nr. Krzyża Monte Cassino | Uwagi | 
| 1. | por. | Allerhand Maksymilian | 1910/39 | 26527 | |
| 2. | kpt. | Balk Józef Eugeniusz | 1906/193 | 26528 | |
| 3. | ppor. | Bielecki Włodzimierz | 1909/42 | 26529 | |
| 4. | kpl.ks. | Chmielewski Stanisław | 1908/98 | 26530 | |
| 5. | por. | Derwinski Stanisław | 1896/37 | 26531 | |
| 6. | por. | Gołębiowski Adam | 1914/182 | 26532 | |
| 7. | por. | Gitler Nachum | 1912/172 | 26533 | |
| 8. | kpt. | Huczko Tadeusz | 1909/65 | 26534 | |
| 9. | por. | Jaguczanski Jan | 1908/101 | 26535 | |
| 10. | ppor. | Kahane? Salomon | 1903/171 | 26536 | |
| 11. | ppor. | Kalter Juda Edward | 1913/350 | 26537 | |
| 12. | ppor. | Kwiecinski Tadeusz | 1908/314 | 26538 | |
| 13. | ppor. | Lach Tadeusz | 1918/76 | 26539 | |
| 14. | ppor. | Lasisz? Bolesław? | 1909/307 | 26540 | |
| 15. | por. | Łączewski Stefan | 1912/56 | 26541 | |
| 16. | por. | Morozowski Władysław | 1914/234 | 26542 | |
| 17. | kpt. | Siepracki Jan | 1902/278 | 26543 | |
| 18. | ppor. | Saski Witold | 1909/343 | 26544 | |
| 19. | plut. | Adamowicz Władysław | 1898/24 | 26545 | |
| 20. | st.szer. | Adamczyk Michał | 1901/19 | 26546 | |
| 21. | szer. | Abramczuk Bazyli | 1912/37 | 26547 | |
| 22. | szer. | Aleksiejczuk Michał | 1898/20 | 26548 | |
| 23. | szer. | Aszkenazy Maks | 1908/21 | 26549 | |
| 24. | szer. | Andrejczuk Władysław | 1920/1. | 26550 | |
| 25. | plut.pdch. | Bauman Salmen | 1916/182 | 26551 | |
| 26. | plut. | Banaszak Edmund | 1910/158 | 26552 | |
| 27. | plut. | Bartczak Jan | 1916/173 | 26553 | |
| 28. | kpr. | Bawor Kazimierz | 1918/186 | 26554 | |
| 29. | st.szer. | Bancerz Władysław | 1915/155 | 26555 | |
| 30. | st.szer. | Baran Piotr | 1907/138 | 26556 | |
| 31. | st.szer. | Bielec Miczysław? | 1923/146 | 26557 | |
| 32. | st.szer. | Borkowski Józef | 1919/219 | 26558 | |
| 33. | szer. | Brzostowski Jarosław | 1923/145 | 26559 | |
| 34. | szer. | Bubas Stanisław | 1904/120 | 26560 | |
| 35. | szer. | Borysewicz Stanisław | 1903/92 | 26561 | |
| 36. | szer. | Biłusiak Michał | 1908/139 | 26562 | |
| 37. | szer. | Brejan Karol | 1911/186 | 26563 | |
| 38. | szer. | Brzyski Władysław | 1910/176 | 26564 | |
| 39. | szer. | Bilski Leon | 1903/86 | 26565 | |
| 40. | szer. | Buczek Piotr | 1902/133 | 26566 | |
| 41. | szer. | Borsuk Władysław | 1904/92 | 26567 | |
| 42. | szer. | Bielecki Władysław | 1908/131 | 26568 | |
| 43. | plut. | Cisło Leon | 1900/73 | 26569 | |
| 44. | plut. | Czarnecki Antoni | 1905/44 | 26570 | |
| 45. | kpr. | Chirowski Piotr | 1912/91 | 26571 | |
| 46. | st.szer. | Czerwinski Feliks | 1903/35 | 26572 | |
| 47. | szer. | Chlistowski Józef | 1908/65 | 26573 | |
| 48. | szer. | Chałupa Piotr | 1906/77 | 26574 | |
| 49. | szer. | Czyluk Jan | 1904/70 | 26575 | |
| 50. | sierż. | Dziedzic Michał | 1902/73 | 26576 | |
| 51. | kpr. | Dąbrowski Mieczysław | 1917/80 | 26577 | |
| 52. | st.szer. | Dzieszuk Jan | 1916/59 | 26578 | |
| 53. | st.szer. | Duda Władysław | 1906/85 | 26579 | |
| 54. | st.szer. | Dąbrowski Konstanty | 1905/52 | 26580 | |
| 55. | szer. | Dominiak Józef | 1903/59 | 26581 | |
| 56. | st.szer. | Duchnowski Józef | 1893/9. | 26582 | |
| 57. | sierż.pdch. | Ehrlich Friesner Simon | 1911/6. | 26583 | |
| 58. | sierż. | Flisinski Wacław | 1906/27 | 26584 | |
| 59. | kpr. | Funt Michał | 1910/48 | 26585 | |
| 60. | st.szer. | Fic Jan | 1902/28 | 26586 | |
| 61. | st.szer. | Fellner Aleksander | 1904/2. | 26587 | |
| 62. | szer. | Falkowiec Makary | 1913/58 | 26588 | |
| 63. | plut. | Grzeskowiak Andrzej | 1897/65 | 26589 | |
| 64. | plut. | Gerwil Franciszek | 1899/102 | 26590 | |
| 65. | plut. | Grabowski Józef | 1901/90 | 26591 | |
| 66. | sierż. | Grzywacz Jan | 1916/110 | 26592 | |
| 67. | kpr. | Gunia Antoni | 1899/98 | 26593 | |
| 68. | kpr. | Gawlik Stanisław | 1906/114 | 26594 | |
| 69. | st.szer. | Grusznis Leon | 1902/89 | 26595 | |
| 70. | st.szer. | Graca Feliks | 1914/139 | 26596 | |
| 71. | st.szer. | Gajdeczka Stefan | 1902/120 | 26597 | |
| 72. | st.szer. | Gawriołek Józef | 1903/85 | 26598 | |
| 73. | st.szer. | Gawronik Aleksander | 1899/80 | 26599 | |
| 74. | szer. | Gąsiorowski Paweł | 1914/140 | 26600 | |
| 75. | szer. | Głębocki Józef | 1905/98 | 26601 | |
| 76. | szer. | Górski Józef | 1909/80 | 26602 | |
| 77. | szer. | Grabowski Marceli | 1914/108 | 26603 | |
| 78. | szer. | Głogowski Andrzej | 1910/131 | 26604 | |
| 79. | szer. | Giniel Wincenty | 1902/83 | 26605 | |
| 80. | szer. | Gebert Konstanty | 1905/95 | 26606 | |
| 81. | szer. | Grzegorczyk Stanisław | 1904/91 | 26607 | |
| 82. | szer. | Goły Stanisław | 1897/33 | 26608 | |
| 83. | st.szer. | Hajdukiewicz Jan | 1912/66 | 26609 | |
| 84. | szer. | Hipnarowicz Józef | 1900/41 | 26610 | |
| 85. | szer. | Huszcza Józef | 1913/32 | 26611 | |
| 86. | sierż. | Jurkiewicz Franciszek | 1903/50 | 26612 | |
| 87. | kpr. | Jakubowski Tadeusz | 1909/88 | 26613 | |
| 88. | st.szer. | Jaroszewicz Paweł | 1901/54 | 26614 | |
| 89. | st.szer. | Jacyk Radion | 1900/77 | 26615 | |
| 90. | szer. | Jackowik Wacław | 1900/70 | 26616 | |
| 91. | st.sierż. | Kruszona Kazimierz | 1902/215 | 26617 | |
| 92. | st.sierż. | Kozłowski Antoni | 1901/262 | 26618 | |
| 93. | sierż. | Kuczynski Bolesław | 1894/55 | 26619 | |
| 94. | plut. | Kalecinski Kazimierz | 1904/214 | 26620 | |
| 95. | plut.pdch. | Kleinlerer Mordchaj | 1919/414 | 26621 | |
| 96. | kpr. | Kaliczak Władysław | 1911/332 | 26622 | |
| 97. | kpr. | Kusiak Piotr | 1900/247 | 26623 | |
| 98. | kpr. | Kuldon Józef | 1898/215 | 26624 | |
| 99. | st.szer. | Konieczko Augustyn | 1913/348 | 26625 | |
| 100. | st.szer. | Kowaluk Aleksy | 1911/339 | 26626 | |
| 101. | st.szer. | Korga Stanisław | 1909/208 | 26627 | |
| 102. | st.szer. | Kołodynski Józef | 1900/238 | 26628 | |
| 103. | kpr. | Kulczycki Konstanty | 1914/395 | 26629 | |
| 104. | st.szer. | Kołek Stefan | 1915/375 | 26630 | |
| 105. | st.szer. | Kołodko Mikołaj | 1904/282 | 26631 | |
| 106. | st.szer. | Kuzio Michał | 1920/301 | 26632 | |
| 107. | szer. | Kaskiewicz Adolf | 1915/325 | 26633 | |
| 108. | szer. | Kubisz Alojzy | 1906/240 | 26634 | |
| 109. | szer. | Krassowski Daniel | 1921/286 | 26635 | |
| 110. | szer. | Kolesnikowicz Mikołaj | 1922/304 | 26636 | |
| 111. | szer. | Kazanowski Aleksander | 1913/353 | 26637 | |
| 112. | szer. | Kaczmarek Stanisław | 1914/326 | 26638 | |
| 113. | szer. | Konopka Bolesław | 1907/197 | 26639 | |
| 114. | szer. | Keller Mates | 1911/285 | 26640 | |
| 115. | szer. | Karwacki Michał | 1906/247 | 26641 | |
| 116. | szer. | Kuder Kazimierz | 1902/177 | 26642 | |
| 117. | szer. | Karkula Karol | 1914/369 | 26643 | |
| 118. | st.szer. | Kucharczyk Włodzimierz | 1921/283 | 26644 | |
| 119. | szer. | Kiryłow Michał | 1910/83 | 26645 | |
| 120. | szer. | Kostrzewa Marian | 1900/217 | 26646 | |
| 121. | plut.pdch. | Lederman Fiszel | 1911/56 | 26647 | |
| 122. | plut. | Lichtblau Zygmunt | 1911/71 | 26648 | |
| 123. | kpr. | Liszewski Władysław | 1914/83 | 26649 | |
| 124. | st.szer. | Lutecki Aleksander | 1918/75 | 26650 | |
| 125. | szer. | Lesniewski Stanisław | 1916/50 | 26651 | |
| 126. | szer. | Lesniak Józef | 1914/89 | 26652 | |
| 127. | kpr. | Łonski Jan | 1908/40 | 26653 | |
| 128. | szer. | Łapa Antoni | 1911/34 | 26654 | |
| 129. | szer. | Łuszczyk Konstanty | 1912/50 | 26655 | |
| 130. | st.sierż. | Majewski Stanisław | 1897/75 | 26656 | |
| 131. | sierż. | Macianski Julian | 1895/23 | 26657 | |
| 132. | sierż. | Maculewicz Mieczysław | 1899/130 | 26658 | |
| 133. | plut.pdch. | Moscicki Lucjan | 1918/196 | 26659 | |
| 134. | szer. | Makaruk Roman | 1905/101 | 26660 | |
| 135. | kpr. | Michalik Jan | 1911/247 | 26661 | |
| 136. | st.szer. | Malec Jan | 1914/195 | 26662 | |
| 137. | st.szer. | Majewski Jan? | 1903/73 | 26663 | |
| 138. | szer. | Mackiewicz Kassjan | 1900/157 | 26664 | |
| 139. | szer. | Müller Wojciech | 1918/197 | 26665 | |
| 140. | szer. | Misiuk Adolf | 1906/133 | 26666 | |
| 141. | st.szer. | Mulawa Andrzej | 1914/162 | 26667 | |
| 142. | szer. | Możejko Jan | 1907/133 | 26668 | |
| 143. | szer. | Mamul Bolesław | 1911/192 | 26669 | |
| 144. | kpr. | Moscisker Teodor | 1915/218 | 26670 | |
| 145. | szer. | Międzyrzecki Artur | 1922/119 | 26671 | |
| 146. | szer. | Majewski Marian | 1910/180 | 26672 | |
| 147. | szer. | Mazur Józef | 1913/220 | 26673 | |
| 148. | szer. | Mazsnaski ( Maszański) Ignacy | 1908/144 | 26674 | |
| 149. | plut. | Niechwiadowicz Jakub | 1901/31 | 26675 | |
| 150. | szer. | Nikiel Paweł | 1907/47 | 26676 | |
| 151. | szer. | Nowicki Konstanty | 1902/44 | 26677 | |
| 152. | plut. | Olesiak Józef | 1900/28 | 26678 | |
| 153. | kpr. | Ozga Wincenty | 1900/38 | 26679 | |
| 154. | kpr. | Olczak Marian | 1916/47 | 26680 | |
| 155. | st.szer. | Oziomek Józef | 1901/38 | 26681 | |
| 156. | st.szer. | Olechowski Franciszek | 1912/61 | 26682 | |
| 157. | szer. | Osinski Wincenty | 1900/39 | 26683 | |
| 158. | szer. | Olanin Kazimierz | 1918/26 | 26684 | |
| 159. | szer. | Ostapowicz Stefan | 1908/45 | 26685 | |
| 160. | sierż.pdch. | Pietrzak Władysław | 1901/107 | 26686 | |
| 161. | sierż. | Prus Józef | 1907/136 | 26687 | |
| 162. | plut. | Paleta Stanisław | 1914/215 | 26688 | |
| 163. | plut. | Perelberg Abram | 1910/147 | 26689 | |
| 164. | plut. | Patynowski Władysław | 1897/125 | 26690 | |
| 165. | kpr. | Ptak Józef | 1906/107 | 26691 | |
| 166. | st.szer. | Parasinski Aleksander | 1906/109 | 26692 | |
| 167. | st.szer. | Pilewicz Wincenty | 1907/207 | 25344 | |
| 168. | szer. | Potasinski Jan | 1913/190 | 26693 | |
| 169. | szer. | Pogodziczew Aleksander | 1916/146 | 26694 | |
| 170. | szer. | Proczkajło Kazimierz | 1911/189 | 26695 | |
| 171. | szer. | Płoskodniak Jan | 1919/194 | 26696 | |
| 172. | szer. | Prochor Jerzy | 1907/106 | 26697 | |
| 173. | szer. | Przybyło Marian | 1901/19 | 26698 | |
| 174. | szer. | Podhorodecki Bronisław | 1907/133 | 26699 | |
| 175. | szer. | Pawłowski Antoni | 1898/110 | 26700 | |
| 176. | szer. | Pienia? (ka) Andrzej | 1904/107 | 26701 | |
| 177. | plut. | Rychter Franciszek | 1900/80 | 26702 | |
| 178. | plut. | Rynda Ludwik | 1915/80 | 26703 | |
| 179. | kpr. | Rajkiewicz Edward | 1897/50 | 26704 | |
| 180. | kpr. | Rebeczko Antoni | 1900/64 | 26705 | |
| 181. | st.szer. | Rywinski Wiktor | 1913/96 | 26706 | |
| 182. | st.szer. | Romanowski Aleksander | 1905/64 | 26707 | |
| 183. | szer. | Rusak Antoni | 1903/54 | 26708? | |
| 184. | szer. | Rosocha Zachariusz | 1899/84 | 26709 | |
| 185. | szer. | Rutkowski Franciszek | 1913/146 | 26710 | |
| 186. | szer. | Rapaport Bronisław | 1906/64 | 26711 | |
| 187. | szer. | Roszkiewicz Jan | 1902/64 | 26712 | |
| 188. | plut. | Salz Majer | 1909/278 | 26713 | |
| 189. | plut. | Szmidt Ryszard | 1913/339 | 26714 | |
| 190. | plut.pdch. | Szancer Henryk | 1904/197 | 26715 | |
| 191. | plut. | Sochaczek Henryk | 1898/196 | 26716 | |
| 192. | plut. | Siewaszewicz? Józef | 1900/248 | 26717 | |
| 193. | kpr. | Sawostianik Władysław | 1895/51 | 26718 | |
| 194. | kpr. | Sawicki Bolesław | 1912/365 | 26719 | |
| 195. | kpr. | Szybiak Franciszek | 1895/48 | 26720 | |
| 196. | st.szer. | Strusinski Franciszek | 1902/190 | 26721 | |
| 197. | st.szer. | Szewczyk Wacław | 1916/350 | 26722 | |
| 198. | st.szer. | Stasienko Michał | 1915/12. | 26723 | |
| 199. | st.szer. | Sokal Wojciech | 1909/312 | 26724 | |
| 200. | st.szer. | Szakiel Piotr | 1910/322 | 26725 | |
| 201. | st.szer. | Skobiejko Jan | 1909/283 | 26726 | |
| 202. | szer. | Sagan Feliks | 1915/317 | 26727 | |
| 203. | szer. | Siemaszko Stanisław | 1909/273 | 26728 | |
| 204. | szer. | Szkoda Antoni | 1913/342 | 26729 | |
| 205. | szer. | Stepaniuk Mikołaj | 1914/393 | 26730 | |
| 206. | szer. | Sosnow(ski)? Władysław | 1906/194 | 26731 | |
| 207. | szer. | Saliwo(nik)? Jerzy | 1911/295 | 26732 | |
| 208. | szer. | Skiba Mikołaj | 1907/221 | 26733 | |
| 209. | szer. | Stanisławow Piotr | 1913/346 | 26734 | |
| 210. | szer. | Solczanik? Mikołaj | 1904/195 | 26735 | |
| 211. | szer. | Szyłobryt Ludwik | 1907/246 | 26736 | |
| 212. | szer. | Surowiec Franciszek | 1908/183 | 26737 | |
| 213. | szer. | Stecki Jan | 1898/18? | 26738 | |
| 214. | szer. | Szymanczuk Henryk | 1919/66 | 26739 | |
| 215. | szer. | Serdeczny Józef | 1923/257? | 26740 | |
| 216. | szer. | Sinski Wacław | 1914/507 | 26741 | |
| 217. | szer. | Szymanski Bronisław | 1911/1?0 | 26742 | |
| 218. | szer. | Sołowczuk Jerzy | 1915/315 | 26743 | |
| 219. | st.szer. | Sniadowski Mieczysław | 1923/263 | 26744 | |
| 220. | kpr. | Tęcza Rudolf | 1899/47 | 26745 | |
| 221. | st.szer. | Taupieka Maksym | 1916/49 | 26746 | |
| 222. | szer. | Truszczynski Mieczysław | 1908/45 | 26747 | |
| 223. | szer. | Tesznar Stanisław | 1910/42 | 26748 | |
| 224. | szer. | Tkaczuk Grzegorz | 1910/74 | 26749 | |
| 225. | szer. | Tylinski Witold | 1924/29 | 26750 | |
| 226. | szer. | Tkaczyk Marcin | 1905/35 | 26751 | |
| 227. | plut. | Wojna Kazimierz | 1895/29 | 26752 | |
| 228. | kpr. | Wendołowicz Albin | 1912/139 | 26753 | |
| 229. | kpr. | Wojciechowski Kazimierz | 1907/103 | 26754 | |
| 230. | st.szer. | Waluszko Aleksander | 1906/106 | 26755 | |
| 231. | szer. | Woronowicz Jan | 1908/97 | 26756 | |
| 232. | szer. | Wołkowycki Aleksander | 1916/154 | 26757 | |
| 233. | szer. | Wawrzyczek Karol | 1909/93 | 26758 | |
| 234. | szer. | Wasilewicz Trofim | 1909/83 | 26759 | |
| 235. | szer. | Wilim Antoni | 1913/156 | 26760 | |
| 236. | plut. | Ziniewicz Franciszek | 1903/55 | 26761 | |
| 237. | plut. | Zębala Józef | 1905/62 | 26762 | |
| 238. | kpr. | Zadworny Filimon | 1898/15 | 26763 | |
| 239. | st.szer. | Zatorski Maciej | 1899/67 | 26764 | |
| 240. | st.szer. | Zarzycki Stefan | 1910/105 | 26765 | |
| 241. | szer. | Zajączkowski Bolesław | 1906/69 | 26766 | |
| 242. | szer. | Zammel Jan | 1901/59 | 26767 | |
| 243. | szer. | Zacharczuk Piotr | 1907/65 | 26768 | |
| 244. | szer. | Żmajlik Jan | 1910/117 | 26769 | |
| 245. | st.szer. | Żyła Bolesław | 1905/63 | 26770 | 
Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.