Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino - ustanawiam "KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO", dla wszystkich uczestników tych walk.
NACZELNY WÓDZ (-) SOSNKOWSKI Gen.Broni
| Lp. | Stopień | Nazwisko i imię | Rocznik i Nr. Ew. | Nr. Krzyża Monte Cassino | Uwagi | 
| 6964. | strz. | Łakomski Stanisław | 1915/10 | 8065 | Kw.Gł. 3 DSK. | 
| 6965. | kpr. | Łogutko Lambert | 1902/15 | 8066 | Kw.Gł. 3 DSK. | 
| 6966. | strz. | Łucewicz Marian | 1900/20 | 8067 | Kw.Gł. 3 DSK. | 
| 6967. | strz. | Łukaszczyk Mieczysław | 1925/3 | 8068 | Kw.Gł. 3 DSK. | 
| 6968. | st.strz. | Łach Józef | 1910/4 | 8069 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6969. | strz. | Ławrynowicz Władysław | 1912/3 | 8070 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6970. | strz. | Łobacz Piotr | 1921/4 | 8071 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6971. | strz. | Łopatowski Leopold | 1919/11 | 8072 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6972. | strz. | Łuksza Antoni | 1922/9 | 8073 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6973. | strz. | Łukaszewicz Paweł | 1901/17 | 8074 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6974. | st.strz. | Łużny Franciszek | 1919/21 | 8075 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6975. | strz. | Łyskaniuk Michał | 1919/10 | 8076 | 3 K. Baon. Ckm. | 
| 6976. | uł. | Łukjanionek Władysław | 1912/25 | 8077 | 12 P.Uł.P | 
| 6977. | kpr. | Łaszczewski Stanisław | 1914/21 | 8078 | 12 P.Uł.P | 
| 6978. | kpr.pchor. | Łazowski Mirosław | 1921/6 | 8079 | 12 P.Uł.P | 
| 6979. | kpr. | Łopaciński Józef | 1910/11 | 8080 | 12 P.Uł.P / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45 | 
| 6980. | uł. | Łepski Kazimierz | 1918/24 | 8081 | 12 P.Uł.P | 
| 6981. | uł. | Łabanowicz Antoni | 1919/36 | 8082 | 12 P.Uł.P | 
| 6982. | st.uł. | Łupik Paweł | 1916/20 | 8083 | 12 P.Uł.P | 
| 6983. | uł. | Łukaszewicz Emil | 1925/5 | 8084 | 12 P.Uł.P | 
| 6984. | uł. | Ławrynowicz Bronisław | 1913/20 | 8085 | 12 P.Uł.P | 
| 6985. | kan. | Łoś Jan | 1919/76 | 8086 | Kw.Gł. AD. | 
| 6986. | plut. | Łubina Eugeniusz | 1906/15 | 8087 | Kw.Gł. AD. | 
| 6987. | kan. | Łaba Antoni | 1919/32 | 8088 | 1 K. PAL. | 
| 6988. | bomb. | Łapiński Antoni | 1923/8 | 8089 | 1 K. PAL. | 
| 6989. | kan. | Łatkowski Stefan | 1913/2 | 8090 | 1 K. PAL. | 
| 6990. | plut. | Łęgowski Bolesław | 1911/10 | 8091 | 1 K. PAL. | 
| 6991. | kan. | Łogwin Józef | 1911/17 | 8092 | 1 K. PAL. | 
| 6992. | kan. | Łubko Mikołaj | 1920/32 | 8093 | 1 K. PAL. | 
| 6993. | ogn. | Łucyk Stefan | 1907/1 | 8094 | 1 K. PAL. | 
| 6994. | kpr.pchor. | Ługiewicz Jarosław | 1923/19 | 8095 | 1 K. PAL. | 
| 6995. | ogn. | Łukaniuk Wiktor | 1910/1 | 8096 | 1 K. PAL. | 
| 6996. | kan. | Łyjak Władysław | 1921/5 | 8097 | 1 K. PAL. | 
| 6997. | kan. | Łysiak Mieczysław | 1924/2 | 8098 | 1 K. PAL. | 
| 6998. | chor. | Łabuda Wojciech | 1900/2 | 8099 | 2 K. PAL. | 
| 6999. | plut. | Łakomy Bolesław | 1914/4 | 8100 | 2 K. PAL. | 
| 7000. | kan. | Łakomski Piotr | 1919/22 | 8101 | 2 K. PAL. | 
| 7001. | kan. | Łatacz Stanisław | 1909/2 | 8102 | 2 K. PAL. | 
| 7002. | kan. | Łazowski Tadeusz | 1914/17 | 8103 | 2 K. PAL. | 
| 7003. | kpr. | Łukasiewicz Bronisław | 1911/3 | 8104 | 2 K. PAL. | 
| 7004. | bomb. | Łukasiewicz Witold | 1924/11 | 8105 | 2 K. PAL. | 
| 7005. | bomb. | Łuszkiewicz Marian | 1908/2 | 8106 | 2 K. PAL. / Uzup. Rozk. 3 DSK, Nr. 72/45 | 
| 7006. | kan. | Łukasiewicz Karol | 1919/3 | 8107 | 2 K. PAL. | 
| 7007. | kan. | Łuszczyński Paweł | 1917/17 | 8108 | 2 K. PAL. | 
| 7008. | kpr.pchor. | Łoziński Ryszard | 1922/15 | 8109 | 3 K. PAL. | 
| 7009. | kpr.pchor. | Łukawski Jan | 1906/11 | 8110 | 3 K. PAL. | 
| 7010. | kpr. | Łukaszczyk Teofil | 1914/9 | 8111 | 3 K. PAL. | 
| 7011. | bomb. | Łukomski Tadeusz | 1922/6 | 8112 | 3 K. PAL. | 
| 7012. | kan. | Łagowski Adam | 1921/12 | 8113 | 3 K. PAL. | 
| 7013. | kan. | Łankiewicz Mikołaj | 1923/12 | 8114 | 3 K. PAL. | 
| 7014. | kan. | Łukaszun Stefan | 1905/25 | 8115 | 3 K. PAL. | 
| 7015. | kan. | Łuksza Franciszek | 1924/1 | 8116 | 3 K. PAL. | 
| 7016. | kan. | Łabiak Władysław | 1919/12 | 8117 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7017. | kan. | Łakomiak Bolesław | 1911/7 | 8118 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7018. | kan. | Ławrynowicz Wincenty | 1914/14 | 8119 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7019. | kpr. | Łojko Kazimierz | 1916/6 | 8120 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7020. | kan. | Łokić Józef | 1912/6 | 8121 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7021. | kan. | Łotach Bronisław | 1906/5 | 8122 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7022. | kan | Łukaszewicz Antoni | 1911/16 | 8123 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7023. | bomb. | Łukjan Władysław | 1922/3 | 8124 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7024. | bomb. | Łysy Bronisław | 1915/4 | 8125 | 3 K. P. Ppanc. | 
| 7025. | kan. | Łakus Jan | 1923/7 | 8126 | 3 K. PAPL. | 
| 7026. | kan. | Łapieza Walenty | 1921/7 | 8127 | 3 K. PAPL. | 
| 7027. | bomb. | Łapin Leon | 1902/12 | 8128 | 3 K. PAPL. | 
| 7028. | kan. | Łepkowski Czesław | 1923/20 | 8129 | 3 K. PAPL. | 
| 7029. | kan. | Łewczyszyn Szymon | 1912/10 | 8130 | 3 K. PAPL. | 
| 7030. | kan. | Łobik Adolf | 1919/9 | 8131 | 3 K. PAPL. | 
| 7031. | kan. | Łokietek Feliks | 1905/6 | 8132 | 3 K. PAPL. | 
| 7032. | kpr. | Łoposzko Józef | 1919/2 | 8133 | 3 K. PAPL. | 
| 7033. | kan. | Łoś Roman | 1924/5 | 8134 | 3 K. PAPL. | 
| 7034. | kan. | Łoziuk Gracjan | 1923/6 | 8135 | 3 K. PAPL. | 
| 7035. | bomb. | Łozowski Józef | 1916/13 | 8136 | 3 K. PAPL. | 
| 7036. | kan. | Łubnicki Stanisław | 1919/7 | 8137 | 3 K. PAPL. | 
| 7037. | kpr. | Łuczkiewicz Jan | 1899/6 | 8138 | 3 K. PAPL. | 
| 7038. | kan. | Łuczyn Michał | 1910/5 | 8139 | 3 K. PAPL. | 
| 7039. | kan. | Łuć Teodor | 1915/15 | 8140 | 3 K. PAPL. | 
| 7040. | kan. | Łukaczyk Jan | 1910?/6 | 8141 | 3 K. PAPL. | 
| 7041. | kan. | Łukaszczykiewicz Józef | 1908/11 | 8142 | 3 K. PAPL. | 
| 7042. | bomb. | Łukaszek Mieczysław | 1913/11 | 8143 | 3 K. PAPL. | 
| 7043. | kan. | Łuniewski Tadeusz | 1923/11 | 8144 | 3 K. PAPL. | 
| 7044. | kan. | Łupiński Jan | 1922/7 | 8145 | 3 K. PAPL. | 
| 7045. | kan. | Łyczkowski Władysław | 1919/6 | 8146 | 3 K. PAPL. | 
| 7046. | kan. | Łozowik Albert | 1918/13 | 8147 | 3 K. PAPL. | 
| 7047. | kpr. | Łagun Józef | 1911/6 | 8148 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7048. | st.sap. | Łogwinowicz Dymitr | 1899/18 | 8149 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7049. | sap. | Ławor Jan | 1915/9 | 8150 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7050. | sap. | Ławor Andrzej | 1919/24 | 8151 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7051. | sap. | Łastowski Ludwik | 1912/4 | 8152 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7052. | sap. | Łabejszo Witold | 1923/14 | 8153 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7053. | plut. | Łukaszewski Marcin | 1905/2 | 8154 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7054. | sap. | Łaniewski Antoni | 1917/10 | 8155 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7055. | sap. | Łoś Piotr | 1918/4 | 8156 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7056. | sap. | Łoszajc Aleksander | 1918/1 | 8157 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7057. | kpr. | Łopatyka Tadeusz | 1914/83 | 8158 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7058. | kpr. | Łuczak Jan | 1914/82 | 8159 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7059. | sap. | Łozowski Władysław | 1911/16 | 8160 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7060. | sap. | Łagun Władysław | 1911/12 | 8161 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7061. | sap. | Łomako Zenon | 1907/11 | 8162 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7062. | sap. | Łuniew Mikołaj | 1923/4 | 8163 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7063. | sap. | Łukszan Bolesław | 1912/12 | 8164 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7064. | sap. | Łucki Emil | 1921/11 | 8165 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7065. | kpr. | Łęczycki Henryk | 1903/7 | 8166 | 3 K. Baon. Sap. | 
| 7066. | kpr. | Łegorz Jan | 1911/2 | 8167 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7067. | st.szer. | Łozowski Bronisław | 1919/4 | 8168 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7068. | szer. | Łozowski Karol | 1924/3 | 8169 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7069. | szer. | Łukaszczyk Jan | 1924/4 | 8170 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7070. | szer. | Łączyński Jan | 1925/2 | 8171 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7071. | szer. | Łęczycki Witold | 1923/9 | 8172 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7072. | szer. | Łuczycki Julian | 1922/5 | 8173 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7073. | kpr.pchor. | Łubek Przemysław | 1918/14 | 8174 | 3 K. Baon. Ł. | 
| 7074. | plut. | Łach Michał | 1914/2 | 8175 | 3 K. Szw. Żand. | 
| 7075. | kpr. | Łucki Rudolf | 1913/5 | 8176 | 3 K. Szw. Żand. | 
| 7076. | plut. | Łabuś Karol | 1895/2 | 8177 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7077. | st.szer. | Łakomik Władysław | 1913/4 | 8178 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7078. | szer. | Łopacki Bazyli | 1900/22 | 8179 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7079. | szer. | Łeśko Jan | 1919/80 | 8180 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7080. | szer. | Łoboda Tadeusz | 1922/17 | 8181 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7081. | szer. | Łukaszejko Józef | 1906/8 | 8182 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7082. | kpr. | Łukasik Zygmunt | 1903/1 | 8183 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7083. | kpr. | Łagowski Franciszek | 1914/10 | 8184 | 1 Komp. Sanit. | 
| 7084. | sierż.pchor. | Łaniewski Edward | 1912/17 | 8185 | 2 Komp. Sanit. | 
| 7085. | szer. | Łoziński Kazimierz | 1924/6 | 8186 | 2 Komp. Sanit. | 
| 7086. | szer. | Łubniewski Piotr | 1906/4 | 8187 | 2 Komp. Sanit. | 
| 7087. | st.sierż. | Łuszkiewicz Józef | 1899/2 | 8188 | Dtwo Z. i T. | 
| 7088. | sierż. | Łukaszewicz Czesław | 1910/10 | 8189 | Dtwo Z. i T. | 
| 7089. | sierż. | Łobowicz Jan | 1901/9 | 8190 | 1 Komp. Zaop. | 
| 7090. | kpr. | Łokun Jakub | 1907/4 | 8191 | 1 Komp. Zaop. | 
| 7091. | sierż.pchor. | Łopaciuk Stanisław | 1908/1 | 8192 | 1 Komp. Zaop. | 
| 7092. | strz. | Łozowicz Karol | 1907/7 | 8193 | 1 Komp. Zaop. | 
| 7093. | sierż. | Łuczkowski Henryk | 1901/8 | 8194 | 1 Komp. Zaop. | 
| 7094. | plut.. | Łazarewicz Filip | 1899/19 | 8195 | 2 Komp. Zaop. | 
| 7095. | kpr. | Łowczak Aleksander | 1906/10 | 8196 | 2 Komp. Zaop. | 
| 7096. | st.strz. | Łyczany Józef | 1914/3 | 8197 | 2 Komp. Zaop. | 
| 7097. | strz. | Łyson Feliks | 1902/7 | 8198 | 2 Komp. Zaop. | 
| 7098. | sierż. | Łobot Władysław | 1901/3 | 8199 | 13 Komp. Zaop. | 
| 7099. | strz. | Łysucha Michał | 1922/13 | 8200 | 13 Komp. Zaop. | 
| 7100. | plut. | Łaba Jan | 1900/17 | 8201 | 3 Park Mat. | 
| 7101. | kpr. | Łazicki Aleksander | 1902/20 | 8202 | 3 Park Mat. | 
| 7102. | plut. | Łakuś Michał | 1896/9 | 8203 | 2 Komp. Warszt. | 
| 7103. | kpr. | Łapiszczak Władysław | 1914/53 | 8204 | 1 Komp. Warszt. | 
| 7104. | kpr. | Łaszczyk Wojciech | 1906/2 | 8205 | 2 Komp. Warszt. | 
| 7105. | kpr. | Łobocki Józef | 1903/6 | 8206 | 2 Komp. Warszt. | 
| 7106. | strz. | Łuciow Ludwik | 1917/4 | 8207 | 2 Komp. Warszt. | 
| 7107. | plut. | Łukasiewicz Bolesław | 1903/2 | 8208 | 1 Komp. Warszt. | 
| 7108. | strz. | Łapucki Wincenty | 1902/10 | 8209 | Kw.Gł. 1 BSK. | 
| 7109. | kpr. | Łastowski Jan | 1909/4 | 8210 | Kw.Gł. 1 BSK. | 
| 7110. | strz. | Ławysz Jan | 1924/16 | 8211 | Kw.Gł. 1 BSK. | 
| 7111. | st.sierż. | Łysakowski Apolinary | 1898/11 | 8212 | Kw.Gł. 1 BSK. | 
| 7112. | plut.pchor. | Łuczak Michał | 1915/1 | 8213 | 1 Baon. SK. | 
| 7113. | strz. | Łepkowski Wacław | 1923/10 | 8214 | 1 Baon. SK. | 
| 7114. | st.strz.pchor. | Łopieński Stefan | 1917/13 | 8215 | 1 Baon. SK. | 
| 7115. | strz. | Łęgowy Józef | 1901/21 | 8216 | 1 Baon. SK. | 
| 7116. | strz. | Łozowik Aleksy | 1909/3 | 8217 | 1 Baon. SK. | 
| 7117. | strz. | Łuniewski Jan | 1914/19 | 8218 | 1 Baon. SK. | 
| 7118. | strz. | Łazuta Henryk | 1912/32 | 8219 | 1 Baon. SK. | 
| 7119. | strz. | Łakus Eugeniusz | 1921/13 | 8220 | 1 Baon. SK. | 
| 7120. | strz. | Łapunia Wincenty | 1916/7 | 8221 | 1 Baon. SK. | 
| 7121. | strz. | Łukaszczuk Antoni | 1909/9 | 8222 | 2 Baon. SK. | 
| 7122. | st.strz. | Łachoda Stanisław | 1923/2 | 8223 | 2 Baon. SK. | 
| 7123. | strz. | Łabuc Aleksy | 1908/8 | 8224 | 2 Baon. SK. | 
| 7124. | strz. | Łomaka Mateusz | 1922/8 | 8225 | 2 Baon. SK. | 
| 7125. | strz. | Łepkowski Stanisław | 1898/26 | 8226 | 2 Baon. SK. | 
| 7126. | strz. | Łabanowicz Marian | 1922/41 | 8227 | 2 Baon. SK. | 
| 7127. | plut. | Łużyński Zenon | 1914/6 | 8228 | 2 Baon. SK. | 
| 7128. | strz. | Łysiak Jan | 1919/28 | 8229 | 2 Baon. SK. | 
| 7129. | strz. | Łoziński Jan | 1912/15 | 8230 | 2 Baon. SK. | 
| 7130. | strz. | Łuhowy Roman | 1922/14 | 8231 | 2 Baon. SK. | 
| 7131. | plut. | Łojas Antoni | 1898/20 | 8232 | 3 Baon. SK. | 
| 7132. | strz. | Łapicz Jan | 1918/10 | 8233 | 3 Baon. SK. | 
| 7133. | st.strz. | Łopata Józef | 1907/7 | 8234 | 3 Baon. SK. | 
| 7134. | strz. | Łyjak Stanisław | 1919/51 | 8235 | 3 Baon. SK. | 
| 7135. | sierż. | Łozowy Piotr | 1914/81 | 8236 | 3 Baon. SK. | 
| 7136. | kpr. | Łaskawiec Władysław | 1907/81 | 8237 | 3 Baon. SK. | 
| 7137. | kpr. | Łaguna Mieczysław | 1911/6 | 8238 | 3 Baon. SK. | 
| 7138. | strz. | Łuszczak Piotr | 1918/17 | 8239 | 3 Baon. SK. | 
| 7139. | strz. | Ługowiak Aleksander | 1915/16 | 8240 | Kw.Gł. 2 BSK. | 
| 7140. | plut. | Łuczak Stanisław | 1899/17 | 8241 | 4 Baon. SK. | 
| 7141. | plut. | Łukaszek Bernard | 1897/15 | 8242 | 4 Baon. SK. | 
| 7142. | plut. | Łuczak Józef | 1907/3 | 8243 | 4 Baon. SK. | 
| 7143. | kpr. | Łukasik Romuald | 1911/18 | 8244 | 4 Baon. SK. | 
| 7144. | st.strz. | Łosko Michał | 1912/6 | 8245 | 4 Baon. SK. | 
| 7145. | strz. | Łobacz Antoni | 1919/29? | 8246 | 4 Baon. SK. | 
| 7146. | strz. | Łoś Bronisław | 1917/5 | 8247 | 4 Baon. SK. | 
| 7147. | strz. | Łoziński Zbigniew | 1919/26 | 8248 | 4 Baon. SK. | 
| 7148. | st.strz. | Łazaruk Jan | 1924/10 | 8249 | 4 Baon. SK. | 
| 7149. | st.strz. | Łada Józef | 1919/15 | 8250 | 4 Baon. SK. | 
| 7159. | strz. | Łapiński Czesław | 1898/29 | 8251 | 4 Baon. SK. | 
| 7151. | sierż. | Łabuś Władysław | 1906/7 | 8252 | 5 Baon. SK. | 
| 7152. | kpr. | Łabejszo Michał | 1916/8 | 8253 | 5 Baon. SK. | 
| 7153. | kpr.pchor. | Łyczko Wiktor | 1910/9 | 8254 | 5 Baon. SK. | 
| 7154. | kpr. | Łanduch Michał | 1899/9 | 8255 | 5 Baon. SK. | 
| 7155. | kpr. | Łój Tadeusz | 1923/5 | 8256 | 5 Baon. SK. | 
| 7156. | st.strz. | Ławiński Mieczysław | 1919/14 | 8257 | 5 Baon. SK. | 
| 7157. | strz. | Łukaszonek Cyryl | 1908/13 | 8258 | 5 Baon. SK. | 
| 7158. | strz. | Łopaczak Roman | 1913/12 | 8259 | 5 Baon. SK. | 
| 7159. | kpr. | Łożański Klemens | 1903/10 | 8260 | 5 Baon. SK. | 
| 7160. | st.strz. | Łoś Antoni | 1918/5 | 8261 | 6 Baon. SK. | 
| 7161. | kpr. | Łączyński Stanisław | 1904/4 | 8262 | 6 Baon. SK. | 
| 7162. | st.strz. | Łaszewski Mieczysław | 1924/12 | 8263 | 6 Baon. SK. | 
| 7163. | strz. | Łój Jan | 1903/31 | 8264 | 6 Baon. SK. | 
| 7164. | strz. | Łapsza Antoni | 1924/7 | 8265 | 6 Baon. SK. | 
| 7165. | st.strz. | Łozowicki Jan | 1918/7 | 8266 | 6 Baon. SK. | 
| 7166. | strz. | Łabanowski Jan | 1919/13 | 8267 | 6 Baon. SK. | 
| 7167. | strz. | Łukaszewicz Antoni | 1923/22 | 8268 | 6 Baon. SK. | 
| 7168. | strz. | Łowiec Konstanty | 1919/17 | 8269 | 6 Baon. SK. | 
| 7169. | kpr.pchor. | Łapiński Józef | 1919/16 | 8270 | 6 Baon. SK. | 
Listę podesłał Pan Tomasz K.
Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.