Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino - ustanawiam "KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO", dla wszystkich uczestników tych walk.
NACZELNY WÓDZ (-) SOSNKOWSKI Gen.Broni
| Lp. | Stopień | Nazwisko i imię | Rocznik i Nr. Ew. | Nr. Krzyża Monte Cassino | Uwagi | 
| 1. | por. | Ryzewski Rafał | 1899/128 | 48047 | |
| 2. | st.strz. | Badach Juliusz | 1903/129 | 48048 | |
| 3. | strz. | Bura Jan | 1896/25 | 48049 | |
| 4. | kpr. | Chwastek Jan | 1900/11 | 48050 | |
| 5. | strz. | Cybowicz Jan | 1891/5 | 48051 | |
| 6. | kpr. | Dworak Jan | 1892/16 | 48052 | |
| 7. | st.strz. | Dilny Eliasz | 1899/28 | 48053 | |
| 8. | strz. | Dziura Władysław | 1898/11 | 48054 | |
| 9. | strz. | Dawidowicz Józef | 1899/66 | 48055 | |
| 10. | plut. | Erdman Lipa | 1891/1 | 48056 | |
| 11. | st.sierż. | Guziak Jan | 1894/37 | 48057 | |
| 12. | st.strz. | Gąsior Władysław | 1906/22 | 48058 | |
| 13. | st.strz. | Grygorcewicz Mieczysław | 1896/45 | 48059 | |
| 14. | wachm. | Jaworski Kazimierz | 1900/91 | 48060 | |
| 15. | st.strz. | Jaremko Wojciech | 1902/90 | 48061 | |
| 16. | kpr. | Kardynał Teofil | 1897/21 | 48062 | |
| 17. | kpr. | Karbowski Bolesłasw | 1899/274 | 48063 | |
| 18. | kpr. | Kuczma Paweł | 1899/13 | 48064 | |
| 19. | strz. | Kac Szloma | 1900/334 | 48065 | |
| 20. | strz. | Korecki Józef | 1900/255 | 48066 | |
| 21. | strz. | Kuligowicz Jakub | 1895/37 | 48067 | |
| 22. | sierż. | Lejczak Józef | 1896/22 | 48068 | |
| 23. | chor. | Moczko Antoni | 1890/10 | 48069 | |
| 24. | strz. | Mazurkiewicz Antoni | 1911/112 | 48070 | |
| 25. | strz. | Mirgos Władysław | 1898/128 | 48071 | |
| 26. | strz. | Mojsa Stanisław | 1899/183 | 48072 | |
| 27. | sierż. | Nowak Józef | 1898/22 | 48073 | |
| 28. | plut. | Nieciecki Wacław | 1895/10 | 48074 | |
| 29. | plut. | Olczyk Apolinary | 1896/17 | 48075 | |
| 30. | kpr. | Przełeski Kazimierz | 1897/29 | 48076 | |
| 31. | strz. | Pasieka Dymitr | 1899/138 | 48077 | |
| 32. | strz. | Picewicz Stanisław | 1898/121 | 48078 | |
| 33. | plut. | Rybicki Edward | 1898/53 | 48079 | |
| 34. | strz. | Rymkiewicz Antoni | 1901/74 | 48080 | |
| 35. | strz. | Rutkowski Józef | 1894/4 | 48081 | |
| 36. | plut. | Strzałkowski Józef | 1895/41 | 48082 | |
| 37. | kpr. | Szczepanik Ludwik | 1895/40 | 48083 | |
| 38. | st.strz. | Strachowski Franciszek | 1898/208 | 48084 | |
| 39. | kpr. | Siemiernik Kazimierz | 1896/72 | 48085 | |
| 40. | strz. | Siuchnicki Jan | 1902/87 | 48086 | |
| 41. | strz. | Tarnacki Władysław | 1894/9 | 48087 | |
| 42. | strz. | Wietrow Antoni | 1901/104 | 48088 | |
| 43. | kpr. | Ziemniak Franciszek | 1910/53 | 48089 | 
Listę podesłał Pan Tomasz K.
Lista ma charakter poglądowy.Może zawierać błędy.